logo

Semi Integrated Solar Street Light

Features

In integrated solr street lights we installed LED luminary separately and therefore we may install PV module with proper solar direction and tilt angle. By locating directly on the light fixture and placing the battery within the risk of charge. we are offering our range as per MNRE guidelines as well

We have wide range : 10W-60W

Product Code LED Wattage Suggested PV Module Battery Lum. Flux Dimmension(mm)
ETSSL-INT-10-PRM-A 10watt 30watt 12.8V 6Ah LiFePo4 1400 lumen 325 x 160 x 90
ETSSL-INT-12-PRM-A 12watt 40watt 12.8V 12Ah LiFePo4 1680 lumen 325 x 160 x 90
ETSSL-INT-15-PRM-A 15watt 50watt 12.8V 12Ah LiFePo4 2100 lumen 325 x 160 x 90
ETSSL-INT-18-PRM-A 18watt 60watt 12.8V 18Ah LiFePo4 2520 lumen 430 x 170 x 120
ETSSL-INT-24-PRM-A 24watt 75watt 12.8V 18Ah LiFePo4 3360 lumen 430 x 170 x 120
ETSSL-INT-30-PRM-A 30watt 100watt 12.8V 24Ah LiFePo4 4200 lumen 430 x 170 x 120
ETSSL-INT-36-PRM-A 36watt 120watt 12.8V 30Ah LiFePo4 5040 lumen 430 x 170 x 120
ETSSL-INT-40-PRM-A 40watt 120watt 12.8V 36Ah LiFePo4 5600 lumen 430 x 170 x 120
ETSSL-INT-45-PRM-A 45watt 165watt 12.8V 42Ah LiFePo4 6300 lumen 430 x 170 x 120
ETSSL-INT-50-PRM-A 50watt 165watt 12.8V 48Ah LiFePo4 7000 lumen 430 x 170 x 120
ETSSL-INT-60-PRM-A 60watt 165watt 12.8V 54Ah LiFePo4 8400 lumen 430 x 170 x 120
solar street light